广西理工职业技术学校2022年招生简章
广西理工职业技术学校是国家公办中专学校,是第一批国家中等职业教育改革发展示范学校,是国家重点中专学校,是广西第一批中等职业教育五星级学校。
学校占地面积1987亩,现有在校生42156人,其中中职25847人,大专16309人。教职工总数1334人,专任教师1193人,其中正高、副高职称318人,双师型教师955人。
办学实力
办学层次最多、开设专业最全:学校有大专、中专、技校等三种办学层次,大专开设有45个专业,中专开设有38个专业,技校开设有14 个专业,专业门类齐全,涵盖面广。
招生最多,办学规模最大:2019 年学校中职中职招生9815 人,连续14年广西中职招生第一,大专招生 10566人,中高职在校生42156人。
技能大赛获奖数最多、金牌数最多:学生参加全国全区技能大赛连续十年来获得金牌数、奖牌数、获奖人数“三个第一”。
社会认可程度最高,荣誉最多:获全国职业教育先进单位、全国教育系统先进集体、中华职教社黄炎培优秀学校、广西职业教育先进单位等470项荣杏称号。
专业介绍
系部 | 序号 | 专业 |
学制 (年) |
大专 (年) |
招生 人数 |
备注 |
电 子 信 息 系 |
1 | 机电技术应用 | 3 | 2+3 | 250 | 国家示范重点专业、广西示范特色专业、广西品牌专业 |
2 | 电子技术应用 | 3 | 2+3 | 50 | ||
3 | 电子电器应用与维护 | 3 | 2+3 | 90 | ||
4 | 工业机器人技术 | 3 | 2+3 | 100 | ||
5 | 计算机应用-广告设计方向 | 3 | 2+3 | 160 | 国家示范校重点专业 | |
6 | 计算机应用-多媒体设计方向 | 3 | 2+3 | 160 | ||
7 | 计算机应用-工业设计方向 | 3 | 2+3 | 160 | ||
8 | 计算机网络技术-网站设计方向 | 3 | 2+3 | 150 | ||
9 | 计算机网络技术-信息管理方向 | 3 | 2+3 | 150 | ||
10 | 计算机网络技术-计算机维修方向 | 3 | 2+3 | 150 | ||
11 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 2+3 | 50 | ||
12 | 计算机应用与维修(技工) | 3 | 2+3 | 50 | ||
13 | 制冷设备制造安装与维修(技工) | 3 | 2+3 | 50 | 广西师范特色专业 | |
机 械 交 通 系 |
14 | 汽车运用与维修 | 3 | 2+3 | 650 | 国家示范校重点专业、广西示范特色专业、可留学日本 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2+3 | 300 | ||
16 | 汽车整车与配件营销 | 3 | 2+3 | 50 | ||
17 | 模具制造技术 | 3 | 2+3 | 60 | ||
18 | 数控技术应用-3D技术方向 | 3 | 2+3 | 100 | ||
19 | 数控技术应用-数控加工方向 | 3 | 2+3 | 100 | ||
20 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 2+3 | 100 | ||
21 | 汽车装饰与美容(技工) | 3 | 2+3 | 120 | ||
22 | 城市轨道交通运输与管理(技工) | 3 | 2+3 | 200 | ||
经 济 贸 易 系 |
23 | 电子商务 | 3 | 2+3 | 500 | |
24 | 会计 | 3 | 2+3 | 400 | ||
25 | 物流服务与管理 | 3 | 2+3 | 100 | ||
26 | 市场营销 | 3 | 2+3 | 100 | ||
建 筑 建 材 系 |
27 | 建筑工程施工 | 3 | 2+3 | 550 | 国家示范校重点专业、广西示范特色专业、可留学日本 |
28 | 建筑工程材料 | 3 | 2+3 | 50 | ||
29 | 工程造价 | 3 | 2+3 | 300 | 广西示范特色专业 | |
30 | 工程测量 | 3 | 2+3 | 100 | ||
31 | 房地产营销与管理 | 3 | 2+3 | 50 | ||
32 | 硅酸盐工艺及工业控制 | 3 | 2+3 | 50 | 国家示范校重点专业 | |
33 | 道路与桥梁工程施工 | 3 | 2+3 | 60 | ||
34 | 装配式建筑工程施工 | 3 | 2+3 | 50 | ||
旅 游 教 育 系 |
35 | 学前教育 | 3 | 2+3 | 550 | 可留学日本 |
36 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 2+3 | 50 | ||
37 | 烹饪一中式烹调(技工) | 3 | 2+3 | 350 | 可留学日本 | |
38 | 烹饪一西式烹调(技工) | 3 | 2+3 | 200 | 可留学日本 | |
39 | 烹饪一中西式面点(技工) | 3 | 2+3 | 200 | 可留学日本 | |
40 | 饭店(酒店)服务(技工) | 3 | 2+3 | 100 | ||
艺 术 设 计 系 |
41 | 建筑装饰-室内设计方向 | 3 | 2+3 | 120 | |
42 | 建筑装饰-建筑装饰设计方向 | 3 | 2+3 | 120 | 自治区示范专业、广西品牌专业 | |
43 | 建筑装饰-建筑装饰工程方向 | 3 | 2+3 | 120 | 自治区示范专业、广西品牌专业 | |
44 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2+3 | 50 | 自治区示范专业、广西品牌专业 | |
45 | 工艺美术-工艺品设计与制作 | 3 | 2+3 | 50 | 可留学日本 | |
46 | 工艺美术-室内陈设品设计 | 3 | 2+3 | 50 | ||
47 | 广告设计与制作 | 3 | 2+3 | 100 | ||
48 | 人物形象设计 | 3 | 2+3 | 50 | ||
49 | 服装设计与工艺 | 3 | 2+3 | 50 | ||
50 | 服装展示与礼仪 | 3 | 2+3 | 50 | ||
51 | 美容美发与造型-美发(技工) | 3 | 2+3 | 100 | ||
52 | 美容美发与造型-美容(技工) | 3 | 2+3 | 150 | 可留学日本 |
升学就业
路径一:选择中职毕业直接就业。三年毕业后 由学习就业指导中心推荐就业。
路径二:选择2+3直升专科。二年后面试直升广西理工职业技术学院相关专业大专班(五年一贯制)。
路径三:选择参加对口考试直升本科。中专毕业后,成绩优秀者经本人申请,学校推荐,参加对口大学组织对口考试合格,可直升本科。
路径四:选择报读日本定向班。毕业后100%爆炸在日本工作或选择回中国工作。
- 上一篇:四川自贡市高级技工学校2022年招生简章
- 下一篇:四川省盐业学校2022年招生简章